+7 (918) 037 5535
ПН-ПТ: 09.00-18.00 СБ-ВС: 09.00-15.00
ПН-ПТ: 09.00-18.00 СБ-ВС: 09.00-15.00
18,900 р.
Технические характеристики | Rovex RS-12ALS1 | ||
---|---|---|---|
Электропитание | В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
Производительность охлаждения | кВт | 3,55 | |
Производительность нагрева | кВт | 3,65 | |
Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 1,11 | |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 1,01 | |
Коэфициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
Рабочий ток | А | 4,8 | |
Уровень шума вн. блока | Дб | 27-36 | |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 52 | |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 285/750/200 | |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 500/700/225 | |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 9/25 | |
Диаметр труб жидкость/газ | мм | 6,35(12,7) |
18,900 р.
18,890 р.
18,890 р.