+7 (918) 037 5535
ПН-ПТ: 09.00-18.00 СБ-ВС: 09.00-15.00
ПН-ПТ: 09.00-18.00 СБ-ВС: 09.00-15.00
37,380 р.
Настенная сплит-система Gree Bora GWH18AAC/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
Мощность нагрева, кВт | 5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1,5 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1,495 |
Высота внутреннего блока, мм | 289 |
Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
Ширина внутреннего блока, мм | 849 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 1/2″ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,72 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6,81 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 1,26 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
37,380 р.
29,485 р.
29,485 р.