+7 (918) 037 5535
ПН-ПТ: 09.00-18.00 СБ-ВС: 09.00-15.00
ПН-ПТ: 09.00-18.00 СБ-ВС: 09.00-15.00
16,900 р.
Настенная сплит-система Gree Bora GWH07AAA/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2,25 |
Мощность нагрева, кВт | 2,35 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0,651 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0,7 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8″ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 24 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 22 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,5 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 0,55 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 470 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
16,900 р.
15,900 р.
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 21 |
Модель внутреннего блока | LS-H07KKA2A |
Модель наружного блока | LU-H07KKA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 7000 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 |
Теплопроизводительность, BTU | 7500 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.19 |
EER (класс) | 3.21 (A) |
COP (класс) | 3.61 (А) |
Количество хладагента, г | 520 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 236 / 309 / 431 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.639 |
Обогрев, кВт | 0.609 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 6.9 / 8.7 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 28 / 33 / 40 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 775 × 260 × 324 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 715 × 188 × 250 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 2.8 |
Обогрев, А | 2.6 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 23.7 / 25.9 |
Максимальный уровень шума, дБ | 53 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 700 × 275 × 550 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 815 × 325 × 615 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
Хладагент | R410A |
Возможно низкотемпературное исполнение по технологии Winter Master (для работы в режиме охлаждения при –43°С).
В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KDP.
15,900 р.