ПН-ПТ: 09.00-18.00 СБ-ВС: 09.00-15.00
В интернет-магазине Комфорт вы найдете большой выбор кондиционеров и сплит-систем . В карточке товаров содержится детальные технические характеристики, области применения, способы оплаты (включая рассрочку) и условия гарантии. Там же вы ознакомитесь с отзывами владельцев, посмотрите фото и видео, сможете сравнить интересующий вас товар с аналогами, узнаете о наличии, сроках и стоимости доставки по городу Краснодар и Краснодарскому краю. Кондиционеры легко приобрести online через сайт или по телефону, заказав доставку по указанному адресу или
приехав в пункт выдачи самостоятельно.
16,990 р.
16,990 р.
17,990 р.
17,990 р.
14,990 р.
14,990 р.
16,900 р.
Настенная сплит-система Gree Bora GWH07AAA/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2,25 |
Мощность нагрева, кВт | 2,35 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0,651 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0,7 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8″ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 24 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 22 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,5 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 0,55 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 470 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
16,900 р.
18,500 р.
Настенная сплит-система Gree Bora GWH09AAA/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2,55 |
Мощность нагрева, кВт | 2,65 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0,734 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0,794 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8″ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 26,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24,5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,3 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,7 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 0,56 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 470 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
18,500 р.
22,500 р.
Настенная сплит-система Gree Bora GWH12AAB/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 3,25 |
Мощность нагрева, кВт | 3,4 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0,941 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1,012 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 773 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 1/2″ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 776 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 31,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 29 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4,4 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4,32 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 0,72 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
22,500 р.
37,380 р.
Настенная сплит-система Gree Bora GWH18AAC/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
Мощность нагрева, кВт | 5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1,5 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1,495 |
Высота внутреннего блока, мм | 289 |
Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
Ширина внутреннего блока, мм | 849 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 1/2″ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,72 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6,81 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 1,26 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
37,380 р.
43,890 р.
Настенная сплит-система Gree Bora GWH24AAD/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 6,15 |
Мощность нагрева, кВт | 6,7 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1,856 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1,915 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 680 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 1/2″ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 913 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 54 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 50 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8,23 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8,49 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 1,45 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 900 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
43,890 р.
25,200 р.
25,200 р.
53,600 р.
53,600 р.
26,730 р.
26,730 р.
26,800 р.
26,800 р.
39,900 р.
39,900 р.
29,900 р.
29,900 р.
45,300 р.
45,300 р.